Reserve

Company account USD: 10 000 000 USD

Company account EUR: 8 543 211 EUR

Company account CNY: 67 213 000 CNY

Bank account USD: 10 000 000 USD

Bank account EUR: 8 543 211 EUR

Visa/MasterCard RUB: 49 370 370 RUR

SBP: 16 909 615 RUR

SBP QR: 16 909 615 RUR

Sberbank QR: 42 274 037 RUR

MIR: 33 819 230 RUR

Bank Card RUR: 15 000 RUR

Sberbank: 50 728 845 RUR

T-Bank: 54 956 248 RUR

Ozon Bank: 84 548 075 RUR

Wildberries: 84 548 075 RUR

Banco Alfa: 20 003 850 RUR

Blue bank: 29 567 110 RUR

Raiffeisenbank: 12 929 838 RUR

Gazprombank: 38 458 675 RUR

RNKB: 33 819 230 RUR

Abertura do banco: 20 982 693 RUR

Promsviazbank: 29 591 826 RUR

Home Credit Bank: 27 245 434 RUR

Banco postal: 25 738 945 RUR

MTS Bank: 32 973 749 RUR

Rosselkhozbank: 29 591 826 RUR

Padrão russo: 27 820 790 RUR

Banco Avangard: 25 364 422 RUR

Bank card CNY: 6 721 300 CNY

Visa/MasterCard USD: 5 000 204 USD

Revolut USD: 1 412 461 USD

Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR

Revolut EUR: 932 121 EUR

Sepa EUR: 854 321 EUR

Wise USD: 5 000 000 USD

Wise EUR: 4 271 605 EUR

Visa/MasterCard KZT: 2 738 940 000 KZT

Kaspi Bank: 2 738 940 000 KZT

HalykBank: 2 738 940 000 KZT

Alatau City Bank: 2 738 940 000 KZT

ForteBank: 2 738 940 000 KZT

Banco eurasiático: 2 738 940 000 KZT

Freedom bank: 2 738 940 000 KZT

Bereke Bank: 2 738 940 000 KZT

Centrkredit: 2 738 940 000 KZT

Visa/MasterCard UZS: 35 463 000 000 UZS

UZCARD: 35 463 000 000 UZS

Cartão HUMO: 35 463 000 000 UZS

Visa/MasterCard TRY: 3 000 000 TRY

BLIK PLN: 20 281 951 PLN

Visa/MasterCard PLN: 20 281 951 PLN

Visa/MasterCard KGS: 480 990 950 KGS

Visa/MasterCard/MIR BYN: 15 043 371 BYN

EREEP cálculo BYN: 2 735 158 BYN

Visa/MasterCard MDL: 93 912 500 MDL

Visa/MasterCard AED: 3 647 426 AED

Visa/MasterCard GBP: 4 031 083 GBP

Visa/MasterCard CAD: 7 571 080 CAD

Visa/MasterCard GEL: 14 234 000 GEL

Visa/MasterCard AZN: 9 286 154 AZN

Visa/MasterCard AMD: 1 993 571 059 AMD

Visa/MasterCard USD: 50 336 000 TJS

Visa/MasterCard BGN: 9 881 267 BGN

Visa/MasterCard CZK: 113 445 062 CZK

Visa/MasterCard NOK: 51 188 500 NOK

Visa/MasterCard HUF: 1 712 436 000 HUF

Visa/MasterCard SEK: 51 972 800 SEK

Visa/MasterCard INR: 526 391 250 INR

Conta bancária THB: 32 847 600 THB

Bitcoin: 976 BTC

BTC BEP20: 976 BTC

Utopia USD (UUSD): 5 004 761 UUSD

Crypton (CRP): 36 123 748 CRP

USDT TRC20: 74 148 407 USDT

USDT ERC20: 75 066 863 USDT

USDT POLYGON: 75 066 863 USDT

USDT BEP20: 75 066 863 USDT

USDT ARBITRUM: 75 066 863 USDT

USDT OPTIMISM: 75 066 863 USDT

USDT SOL: 75 066 863 USDT

USDT TON: 75 066 863 USDT

Tether Gold: 3 363 XAUT

USD Coin ERC20: 60 750 000 USDC

USDC SOL: 59 999 993 USDC

USDC POLYGON: 59 999 993 USDC

USDC ARBITRUM: 59 999 993 USDC

USDC OPTIMISM: 59 999 993 USDC

USDC BASE: 59 999 993 USDC

USDS: 51 315 212 USDS

TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD

Monero: 167 108 XMR

GRAM: 7 198 761 GRAM

Notcoin (NOT): 24 461 935 271 NOT

Ethereum: 30 743 ETH

ETH BEP20: 30 743 ETH

ETH ARBITRUM: 30 743 ETH

ETH OPTIMISM: 30 743 ETH

ETH BASE: 30 743 ETH

Solana: 171 729 SOL

Litecoin: 318 097 LTC

Tron: 44 854 921 TRX

BNB BEP20: 23 364 BNB

Ripple: 13 070 293 XRP

Dash: 465 171 DASH

Bitcoin Cash: 69 457 BCH

Bitcoin SV (BSV): 943 101 BSV

Ethereum classic (ETC): 2 237 255 ETC

Dogecoin: 195 910 450 DOGE

Stellar: 84 875 223 XLM

Cosmos (ATOM): 10 103 840 ATOM

Tezos: 69 026 246 XTZ

Cardano (ADA): 79 356 884 ADA

Avalanche (AVAX): 2 181 776 AVAX

Starknet (STRK): 612 802 595 STRK

POL POLYGON: 183 577 219 POL

POL ERC20: 183 577 219 POL

Uniswap (UNI): 4 061 155 UNI

Ontology (ONT): 303 115 254 ONT

Service RUR: 1 RUR

Service USD: 1 USD

Service EUR: 1 EUR

PayPal USD (Goods and services): 5 450 862 USD

PayPal USD (Friend and family): 5 400 050 USD

PayPal EUR (Goods and services): 4 570 648 EUR

PayPal EUR (Friend and family): 4 357 106 EUR

PayPal GBP (Goods and services): 3 664 621 GBP

PayPal GBP (Friend and family): 3 664 621 GBP

PayPal AUD (Goods and services): 7 015 402 AUD

PayPal AUD (Friend and family): 7 015 402 AUD

Volet USD: 24 591 159 USD

Volet EUR: 12 860 000 EUR

Capitalist USD: 680 759 USD

Capitalist RUR: 3 445 635 RUR

EUR capitalista: 854 321 EUR

ЮMoney: 42 274 037 RUR

WMZ: 1 500 000 USD

PIX: 25 890 364 BRL

Payoneer USD: 5 000 000 USD

Payoneer EUR: 4 271 605 EUR

PaySera EUR: 4 271 605 EUR

Zelle USD: 5 000 000 USD

Skrill USD: 5 000 000 USD

Skrill EUR: 4 271 605 EUR

Alipay: 67 213 000 CNY

WeChat CNY: 67 213 000 CNY

RUB em efetivo: 424 575 000 RUBGTX

USD em dinheiro: 10 287 829 USD

EUR em dinheiro: 8 543 211 EUR

Cash TRY: 479 543 325 TRY

Unionpay: 67 213 000 CNY

Comunicações móveis FR: 3 242 636 RUR

UUSD uVoucher: 5 004 761 UUSD

CRP uVoucher: 36 123 748 CRP